Mata pelajaran : Matematik
Kelas : Tahun 1 Ceria
Tarikh : 04 November 2011
Masa : 09.30 pagi – 10.00 pagi (30 minit)
Bilangan murid : 15 orang
Konsep/prinsip/ : jumlah wang = hasil tambah kesemua nilai wang yang diberi.
hukum/teori
Bidang : Nombor Dan Operasi
Tajuk : Wang Hingga RM10
Pengetahuan sedia ada : Murid telah mengetahui nilai wang kertas dan nilai wang syiling.
Standard Kandungan :4.2 Murid dibimbing untuk;
Tambah melibatkan wang.
Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk;
(i) Tambah :
(a) sen hingga RM1,
(b) ringgit hingga RM10,
Nilai Murni : Semangat Keusahawanan, Berjimat Cermat dan Bekerjasama
Strategi P & P : Bersoaljawab, Perbincangan
EMK : Keusahawanan
| Cadangan Aktiviti | Cadangan Komunikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis | a. Minta murid membuat pemerhatian terhadap jenis-jenis duit yang dipamerkan oleh guru. b. Dua orang murid diminta mengambil sekeping duit syiling setiap orang. Pelajar A Pelajar B c. Dua orang murid diminta mengambil sekeping wang kertas setiap orang. Pelajar A Pelajar B | i. Nyatakan jumlah duit syiling. ii. Nyatakan jumlah wang kertas. iii. Berapakah beza duit syiling dan wang kertas? i. Ambil sekeping duit syiling setiap seorang. ii. Nyatakan nilai duit itu kepada kawan kamu. iii. Berapakah jumlah duit mereka? iv. Bagaimanakah kamu tahu? i. Ambil sekeping wang kertas setiap seorang. ii. Nyatakan nilai wang itu kepada kawan kamu. iii. Berapakah jumlah wang mereka? iv. Bagaimanakah kamu tahu? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Edarkan contoh duit syiling. e. Murid menambah duit syiling berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. f. Murid berbincang kaedah menyatukan nilai wang. 60 sen + 30 sen g. Mengedarkan contoh duit kertas. h. Murid menambah duit kertas berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. i. Murid bincang kombinasi nilai duit yang sama dengan hasil tambah sebelum ini. RM5 + RM4= | v. Ambil 2 keping syiling 50 sen, 5 keping syiling 20 sen, 10 keping syiling 10 sen dan 20 keping syiling 5 sen. vi. Tunjukkan kombinasi wang. syiling seperti kad imbasan di papan tulis. vii. Bincangkan kombinasi duit syiling lain yang bersamaan. viii. Ambil 1 keping wang kertas. RM10, 2 keping wang kertas RM5 dan 10 keping wang kertas. RM1 ix. Tunjukkan kombinasi wang. kertas seperti kad imbasan di papan tulis. x. Bincangkan kombinasi wang kertas lain yang bersamaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaginasi Penjanaan idea | a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti lakonan antara penjual dengan pembeli. c. Akiviti dilakukan oleh murid. i. Minta murid menggunakan wang contoh melakukan aktiviti jual beli berdasarkan arahan guru. Contoh barangan: 30 sen 20 sen 50 sen 10 sen 40 sen Wujudkan semangat keusahawanan dan terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. | i. Guru melantik seorang penjual ii.Guru mengedarkan wang contoh kepada beberapa orang murid. iii. Bincangkan. iv. Murid perlu mengira wang yang perlu di bayar. v. Berapakah jumlah wang yang perlu kamu bayar? vi. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan? Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu aktiviti jual beli. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perkembangan Penambahbaikan Menilai | a. Setiap kumpulan diberi dengan beberapa keping wang syiling. b. Murid diminta menyenaraikan barangan-barangan yang dapat dibeli dengan wang yang diberikan berdasarkan contoh barangan yang diberi. | i.Berapakah nilai wang yang kamu ada? ii.Barangan apakah yang dapat kamu beli dengan nilai wang tersebut? iii. Berapakah jumlah wang yang perlu kamu bayar? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan | a. Edarkan lembaran kerja 54 hingga lembaran kerja 55 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid. | i. Selesaikan tugasan yang diberi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentaksiran | Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 54 hingga lembaran kerja 55. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai dan Sikap | Semangat keusahawanan, berjimat cermat dan berkerjasama. |
No comments:
Post a Comment